УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ «Д» — ДЛИННОПЛАМЕННЫЙ
Марка угля | Фракция | Калорийность (не менее) | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|
Уголь россыпью | ||||
ДР | 0-300 мм | 5500 | 1 тонна | 8 500 ₽ |
Уголь экспортный россыпью | ||||
ДР (экспорт) | 0-300 мм | 6000 | 1 тонна | 11 000 ₽ |
ДО (экспорт) | 25-50 мм | 6000 | 1 тонна | 11 000 ₽ |
ДПК (экспорт) | 50-200 мм | 6000 | 1 тонна | 11 000 ₽ |
Уголь в мешках (30 кг), обогащенный | ||||
ДР | 0-300 мм | 5500 | 1 тонна | 11 000 ₽ |
ДО (экспорт) | 25-50 мм | 6000 | 1 тонна | 13 500 ₽ |
ДПК (экспорт) | 50-200 мм | 6000 | 1 тонна | 13 500 ₽ |
Д (для автоматических котлов) | 5-20 мм | 6000 | 1 тонна | 14 500 ₽ |
Уголь в биг-бэгах, обогащенный | ||||
ДР | 0-300 мм | 5500 | 1 тонна | 9 500 ₽ |
ДО (экспорт) | 25-50 мм | 6000 | 1 тонна | 12 500 ₽ |
ДПК (экспорт) | 50-200 мм | 6000 | 1 тонна | 12 500 ₽ |
Д | 100-300 мм | 6000 | 1 тонна | 13 500 ₽ |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ «СС» — СЛАБОСПЕКАЮЩИСЯ
Марка угля | Фракция | Калорийность (не менее) | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|
Уголь экспортный россыпью | ||||
ССР (экспорт) | 0-300 мм | 7000 | 1 тонна | 9 500 ₽ |
ССО (экспорт) | 25-50 мм | 7000 | 1 тонна | 12 000 ₽ |
ССПК (экспорт) | 50-200 мм | 7000 | 1 тонна | 12 000 ₽ |
Уголь в мешках (30 кг), обогащенный | ||||
ССО (экспорт) | 25-50 мм | 7000 | 1 тонна | 14 500 ₽ |
ССПК (экспорт) | 50-200 мм | 7000 | 1 тонна | 14 500 ₽ |
СС (для автоматических котлов) | 5-20 мм | 7000 | 1 тонна | 15 500 ₽ |
Уголь в биг-бэгах, обогащенный | ||||
ССО (экспорт) | 25-50 мм | 7000 | 1 тонна | 13 500 ₽ |
ССПК (экспорт) | 50-200 мм | 7000 | 1 тонна | 13 500 ₽ |
СС (экспорт) | 100-300 мм | 7000 | 1 тонна | 14 500 ₽ |
СС (для автоматических котлов) | 5-20 мм | 7000 | 1 тонна | 14 500 ₽ |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ «А» — АНТРАЦИТ
Марка угля | Фракция | Калорийность (не менее) | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|
Уголь в мешках (30 кг), обогащенный | ||||
АО (экспорт) | 25-50 мм | 7500 | 1 тонна | 18 500 ₽ |
АПК (экспорт) | 50-150 мм | 7500 | 1 тонна | 18 500 ₽ |
А (для автоматических котлов) | 5-20 мм | 7500 | 1 тонна | 19 500 ₽ |
Уголь в биг-бэгах, обогащенный | ||||
АО (экспорт) | 25-50 мм | 7500 | 1 тонна | 17 500 ₽ |
АПК (экспорт) | 50-150 мм | 7500 | 1 тонна | 17 500 ₽ |
А (для автоматических котлов) | 5-20 мм | 7500 | 1 тонна | 18 500 ₽ |